利物浦两度落后两度扳平,索博连续第二轮当选全场最佳
- 发布于:2026-08-30 02:24:00
- 来源:24直播网
北京时间8月29日,在新赛季英超第二轮的比赛中,利物浦主场2-2战平诺丁汉森林,赛后此战首发打满全场的索博斯洛伊再次当选英超官方全场最佳球员。

索博斯洛伊vs诺丁汉森林全场数据:
出场时间:90分钟
黄牌/红牌:0/0
预期进球:0.12
进球:0
射门:3
射正:0
射偏:2
被封堵:1
过人/成功:2/1
被犯规:1
预期助攻:0.07
助攻:0
触球:115
传球/成功:79/71
成功传球率:90%
关键传球:2
传中/成功:10/3
长传/成功:2/1
争顶/成功:3/0
地面争抢/成功:8/5
抢断:3
解围:1
拦截:1
犯规:1
丢失球权:19
被过:1
相关资讯 - | 英超巨大争议!马奎尔手球被无视,怪异规则惹祸,英超解释遭群嘲
- | 本场33次射门,曼联上一次英超单场射门次数更多是在10年前
- | 记者:利物浦体育总监休斯将前往新月,今夏已参与其转会工作
- | 上一次也是B费戴帽,曼联自2021年首轮以来首次英超单场进5球
- | 3球1助,B费职业生涯第二次联赛单场参与4球
- | 阿隆索:大马丁身上有一种气场和魅力;我不给自己打分
- | 英超官方确认:根据新规,马奎尔手球但造对手乌龙算进球有效
- | 沙特媒体:马赫雷斯已与利雅得青年达成协议,只差财务批准
- | 80球,曼联超越利物浦成为英超从乌龙球获利最多的球队
- | B费帽子戏法!曼联生涯第3次,单刀+点球+巧射,两次滑跪庆祝
最新资讯 - | 英超巨大争议!马奎尔手球被无视,怪异规则惹祸,英超解释遭群嘲
- | 本场33次射门,曼联上一次英超单场射门次数更多是在10年前
- | 记者:利物浦体育总监休斯将前往新月,今夏已参与其转会工作
- | 上一次也是B费戴帽,曼联自2021年首轮以来首次英超单场进5球
- | 3球1助,B费职业生涯第二次联赛单场参与4球
- | 阿隆索:大马丁身上有一种气场和魅力;我不给自己打分
- | 英超官方确认:根据新规,马奎尔手球但造对手乌龙算进球有效
- | 沙特媒体:马赫雷斯已与利雅得青年达成协议,只差财务批准
- | 80球,曼联超越利物浦成为英超从乌龙球获利最多的球队
- | B费帽子戏法!曼联生涯第3次,单刀+点球+巧射,两次滑跪庆祝
